序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備 注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
|
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
|
3 | 00015 | 英語(二) | 14 |
|
4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 |
|
5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
|
6 | 00051 00052 | 管理系統中計算機應用 管理系統中計算機應用(實踐) | 3 1 |
|
7 | 00058 | 市場營銷學 | 5 |
|
8 | 07250 | 投資學原理 | 6 |
|
9 | 00054 | 管理學原理 | 6 |
|
10 | 00067 | 財務管理學 | 6 |
|
11 | 00076 | 國際金融 | 6 |
|
12 | 04762 | 金融學概論 | 5 |
|
13 | 00078 | 銀行會計學 | 5 |
|
14 | 00079 | 保險學原理 | 5 |
|
15 |
| 畢業設計(論文) | 不計學分 |
|
合計 |
| 77 |
|