南京工業大學繼續教育學院 自考
南京工業大學高等教育自學考試“專接本”招生簡章
一、招生專業:化學工程、工程管理。
二、招生對象:列入國家計劃、經省、市招生部門正式錄取的三年制??苹蛭迥曛聘呗氃盒_M入最后一年學習的在籍學生。
三、學制:2年。專接本第一年學習與??谱詈笠荒陮W習重合。
四、畢業要求:學生學完教學計劃規定的課程,經考試成績合格者,頒發由江蘇省自學考試委員會和我校共同簽署的畢業證書,經教育部電子注冊,在中國高等教育學生信息網可查詢。
五、學位條件:1、英語(二)成績≥70分,或大學英語四級考試成績≥425分;2、學位課程成績≥70分;3、畢業論文(設計)成績≥良好。符合以上條件者,可申請學士學位,經我校學位委員會審批后,授予南京工業大學學士學位。
六、考試時間:每年的4月、10月為正??荚?,1月、7月為增考。
七、課程考試計劃
(一)化學工程
課程類別 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | ??汲煽儽壤?/td> |
溝通課程 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 100% |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 100% | |
00015 | 英語(二)◆ | 14 | 40% | |
00023 | 高等數學(工本)◆ | 10 | 40% | |
06116 | 化工分離過程 | 4 | 40% | |
銜接課程 | 29665 | 精細化工概論 | 4 | 30% |
00144 | 企業管理概論 | 5 | 30% | |
02485 | 化工熱力學◆ | 4 | 30% | |
27061 | 催化作用基礎 | 4 | 30% | |
主干課程 | 27060 | 化學反應工程◆ | 5 | 0% |
27062 | 專業英語 | 4 | 0% | |
06115 | 化工傳遞過程◆ | 3 | 0% | |
27063 | 工廠設計概論 | 3 | 0% | |
37450 | 化工工藝學(二) | 3 | 0% | |
實踐與應用課程 | 60157 | 化學工程專業實驗 | 4 | 100% |
60026 | 化工原理課程設計 | 3 | 100% | |
60027 | 信息檢索 | 2 | 100% | |
6999 | 畢業論文 | 不計學分 | % | |
學分合計 | 78 |
(二)工程管理
課程類別 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | ??汲煽儽壤?/th> |
---|---|---|---|---|
溝通課程 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 100% |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 100% | |
00015 | 英語(二)◆ | 14 | 40% | |
00174 | 建筑工程概論 | 6 | 40% | |
30585 | 房屋構造 | 4 | 40% | |
銜接課程 | 28888 | 工程經濟學與項目融資 | 5 | 30% |
06961 | 工程財務 | 4 | 30% | |
00054 | 管理學原理◆ | 6 | 30% | |
28895 | 建筑施工技術◆ | 3 | 30% | |
主干課程 | 06289 | 工程招標與合同管理 | 5 | 0% |
06962 | 工程造價確定與控制◆ | 8 | 0% | |
06086 | 工程監理 | 5 | 0% | |
06087 | 工程項目管理◆ | 5 | 0% | |
28898 | 房地產開發與經營 | 3 | 0% | |
實踐與應用課程 | 60023 | 工程測量 | 2 | 100% |
60024 | 建筑施工組織設計 | 2 | 100% | |
60025 | 工程造價軟件應用 | 3 | 100% | |
6999 | 畢業論文 | 不計學分 | 100% | |
學分合計 | 81 |
說明:
1、加“◆”號課程學位課程。
2、單學期課程考試時間為每年十月份,雙學期課程考試時間為每年四月份。
3、“00015英語(二)”課程第一、二學期安排教學,第二學期考試。